SPY vs IWM — 25-Year Performance Comparison
S&P 500 vs US Small-Cap — backtested 2000–2024
IWM wins$66,766 vs $62,946 on $10,000 over 25 years
SPYS&P 500
Final value$62,946
CAGR+7.6%
Max drawdown-37.6%
Best year+32% (2013)
Years won12 of 25
IWMUS Small-Cap
Final value$66,766
CAGR+7.9%
Max drawdown-35.3%
Best year+48% (2003)
Years won13 of 25
Growth of $10,000
2000–2024SPYIWM
SPY$62,946
IWM$66,766
50/50 mix$66,055
50/50 blend: $66,055 (+7.8%/yr CAGR)
Splitting equally between SPY and IWM would have landed between the two — slightly lower CAGR than IWM but less volatility. Try a custom split →
Year-by-year: SPY vs IWM
| Year | SPY | IWM | Winner |
|---|---|---|---|
| 2024 | +23.3% | +11.4% | SPY |
| 2023 | +26.3% | +16.8% | SPY |
| 2022 | -18.2% | -20.5% | SPY |
| 2021 | +28.7% | +14.5% | SPY |
| 2020 | +18.4% | +20.0% | IWM |
| 2019 | +31.5% | +25.4% | SPY |
| 2018 | -4.4% | -11.1% | SPY |
| 2017 | +21.8% | +14.6% | SPY |
| 2016 | +12.0% | +21.6% | IWM |
| 2015 | +1.4% | -4.5% | SPY |
| 2014 | +13.7% | +5.0% | SPY |
| 2013 | +32.4% | +38.7% | IWM |
| 2012 | +16.0% | +16.7% | IWM |
| 2011 | +2.1% | -4.4% | SPY |
| 2010 | +15.1% | +26.9% | IWM |
| 2009 | +26.5% | +28.5% | IWM |
| 2008 | -37.0% | -34.2% | IWM |
| 2007 | +5.5% | -1.8% | SPY |
| 2006 | +15.8% | +18.3% | IWM |
| 2005 | +4.9% | +4.5% | SPY |
| 2004 | +10.9% | +18.1% | IWM |
| 2003 | +28.7% | +47.9% | IWM |
| 2002 | -22.1% | -20.4% | IWM |
| 2001 | -11.9% | +1.8% | IWM |
| 2000 | -9.1% | +5.6% | IWM |
More comparisons
Build your portfolio
Mix SPY + IWM with custom allocations
Try a 70/30 or 40/60 split — or add up to 3 more ETFs. See exactly how your custom portfolio would have performed.
Open Portfolio Builder →Past performance does not guarantee future results.