WealthSpott·Utility costs by city
Open full tool →Total Monthly
avg. monthly bill
Click a city for details · EIA + BLS data, Q1 2026
| City | Electric | Gas | Water | Internet | Trash | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
BostonMAHIGH | $114 | $88 | $44 | $60 | $28 | $334 |
ChicagoILHIGH | $100 | $85 | $40 | $58 | $24 | $307 |
MinneapolisMN | $92 | $92 | $38 | $55 | $20 | $297 |
NashvilleTN | $110 | $62 | $38 | $55 | $28 | $293 |
PhoenixAZ | $145 | $20 | $42 | $58 | $28 | $293 |
AustinTX | $128 | $32 | $38 | $65 | $28 | $291 |
HoustonTX | $130 | $32 | $38 | $60 | $30 | $290 |
PhiladelphiaPA | $98 | $75 | $38 | $55 | $24 | $290 |
DetroitMI | $88 | $80 | $45 | $52 | $22 | $287 |
AtlantaGA | $108 | $52 | $38 | $60 | $28 | $286 |
San FranciscoCA | $85 | $30 | $58 | $70 | $42 | $285 |
New York CityNY | $106 | $72 | $41 | $65 | — | $284 |
BaltimoreMD | $95 | $70 | $40 | $55 | $22 | $282 |
DallasTX | $125 | $35 | $36 | $58 | $28 | $282 |
MiamiFL | $140 | — | $42 | $65 | $35 | $282 |
MilwaukeeWI | $86 | $88 | $36 | $52 | $20 | $282 |
Las VegasNV | $130 | $20 | $44 | $58 | $28 | $280 |
Los AngelesCA | $88 | $35 | $52 | $65 | $38 | $278 |
PittsburghPA | $88 | $82 | $36 | $52 | $20 | $278 |
RichmondVA | $98 | $68 | $36 | $52 | $24 | $278 |
San DiegoCA | $92 | $28 | $55 | $65 | $36 | $276 |
ColumbusOH | $88 | $76 | $36 | $52 | $22 | $274 |
Kansas CityMO | $92 | $72 | $36 | $52 | $22 | $274 |
St. LouisMO | $90 | $74 | $38 | $50 | $20 | $272 |
ClevelandOH | $85 | $78 | $38 | $50 | $20 | $271 |
DenverCO | $88 | $55 | $40 | $60 | $26 | $269 |
CharlotteNC | $105 | $48 | $35 | $55 | $25 | $268 |
San AntonioTX | $122 | $30 | $35 | $55 | $26 | $268 |
SeattleWA | $78 | $45 | $48 | $65 | $32 | $268 |
IndianapolisIN | $90 | $70 | $35 | $50 | $22 | $267 |
New OrleansLA | $115 | $28 | $40 | $58 | $26 | $267 |
PortlandOR | $80 | $48 | $45 | $60 | $30 | $263 |
WashingtonDC | $92 | $66 | $43 | $62 | — | $263 |
OrlandoFL | $125 | — | $38 | $55 | $32 | $250 |
Salt Lake CityUTLOW | $78 | $52 | $38 | $55 | $22 | $245 |
TampaFLLOW | $118 | — | $36 | $55 | $30 | $239 |
AlbuquerqueNMLOW | $82 | $38 | $35 | $55 | $22 | $232 |
Estimates based on EIA, BLS, and ISP market data. Actual bills vary by home size, usage, and provider. Updated Q1 2026.